XFCC型旋風(fēng)除塵器無(wú)運(yùn)動(dòng)部件,結(jié)構(gòu)合理、除塵效果好、使用壽命長(zhǎng),易于安裝和維護(hù),并且設(shè)備投資和操作費(fèi)用小。
1、適用于凈化密度大,粒徑大于5μm的粉塵,不適用于凈化粘結(jié)性強(qiáng)的粉塵;
2、沒(méi)有運(yùn)動(dòng)部件,管理、維護(hù)方便;
3、處理相同風(fēng)量的情況下,體積小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,價(jià)格低廉;
4、處理大風(fēng)量時(shí)便于多臺(tái)并聯(lián)使用,且效率、阻力不受影響;
5、可耐400℃高溫,如采用特殊的材料,還可以承受高的溫度;
6、除塵器內(nèi)設(shè)內(nèi)襯后,可用以?xún)艋吣ノg性粉塵的煙氣;
7、可以干法清灰,有利于回收有價(jià)值的粉塵。
工作原理
含塵氣體從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入后,在內(nèi)筒與外筒呈螺旋形運(yùn)動(dòng);當(dāng)進(jìn)入內(nèi)筒后,由于含塵氣體做圓周運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生離心力,在離心力的作用下塵粒從氣流中分離并捕集于器壁,再借助重力作用使塵粒落入灰斗,凈化后的氣體從內(nèi)筒向上排出。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 型號(hào) | 入口風(fēng)速(m/s) |
12 | 15 | 18 |
風(fēng)量/(m3/h) | XFCC300 | 670 | 830 | 1000 |
XFCC400 | 1180 | 1480 | 1780 |
XFCC500 | 1860 | 2320 | 2780 |
XFCC600 | 2670 | 3340 | 4000 |
XFCC700 | 3630 | 4540 | 5440 |
XFCC800 | 4750 | 5940 | 7130 |
XFCC1000 | 7990 | 10000 | 12000 |
XFCC1200 | 11600 | 14600 | 17500 |
XFCC1500 | 17000 | 21260 | 25500 |
XFCC2000 | 30000 | 37800 | 45300 |
XFCC2500 | 47300 | 59000 | 70900 |
XFCC300X2 | 1340 | 1660 | 2000 |
XFCC400X2 | 2360 | 2960 | 3560 |
XFCC500X2 | 3720 | 4640 | 5560 |
XFCC600X2 | 5340 | 6680 | 8000 |
XFCC700X2 | 7260 | 9080 | 10880 |
XFCC800X2 | 9500 | 11880 | 14260 |
XFCC1000X2 | 15980 | 20000 | 24000 |
XFCC1200X2 | 23200 | 29200 | 35000 |
XFCC1500X2 | 34000 | 42520 | 51000 |
XFCC2000X2 | 60000 | 75600 | 90600 |
XFCC2500X2 | 94600 | 118000 | 141800 |
XFCC300X4 | 2680 | 3320 | 4000 |
XFCC400X4 | 4720 | 5920 | 7120 |
XFCC500X4 | 7440 | 9280 | 11120 |
XFCC600X4 | 10680 | 13360 | 16000 |
XFCC700X4 | 14520 | 18160 | 21760 |
XFCC800X4 | 19000 | 23760 | 28520 |
XFCC1000X4 | 31960 | 40000 | 48000 |
XFCC1200X4 | 46400 | 58400 | 70000 |
XFCC1500X4 | 68000 | 85040 | 102000 |
XFCC2000X4 | 120000 | 151200 | 181200 |
XFCC2500X4 | 189200 | 236000 | 283600 |
四川XFCC型旋風(fēng)除塵器 山西XFCC型旋風(fēng)除塵器